Name | First Meeting or Date Description | Day(s) | Location | Fee and Action |
---|
| | | n/a | |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | April 5, 2021 to April 9, 2021 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | The Olympia Ctr | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | April 5, 2021 to April 9, 2021 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | The Olympia Ctr | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | April 5, 2021 to April 9, 2021 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | The Olympia Ctr | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 11y 11m 4w
| Mon, Jun 28 | -- | Garfield Elementary
Lincoln
McKenny Elementary | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | April 5, 2021 to April 9, 2021 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | The Olympia Ctr | Check details for fees Add to Cart |
Age 7 - 12y 11m 4w Quick View | Monday, Wednesday January 25-27 1-4:30pm @ Priest Point Park | Mon, Wed | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees Add to Cart Starting soon. Register now! |
Age 7 - 12y 11m 4w Quick View | Monday, Wednesday February 1-3 1-4:30pm @ Priest Point Park | Mon, Wed | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees Add to Cart |
Age 7 - 12y 11m 4w Quick View | Monday, Wednesday February 8-10 1-4:30pm @ Priest Point Park | Mon, Wed | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees Add to Cart |
Age 7 - 12y 11m 4w Quick View | Monday, Wednesday February 15-17 1-4:30pm @ Priest Point Park | Mon, Wed | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees Add to Cart |
Age 7 - 12y 11m 4w Quick View | Monday, Wednesday February 22-24 1-4:30pm @ Priest Point Park | Mon, Wed | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees Add to Cart |
Age 4 - 5y 11m 4w
| Mon, Jun 28 | -- | The Olympia Ctr | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | 2:30-4:30pm Tuesdays & Thursday January 5-28 | Tue, Thu | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees + Save for Later |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | 2:30-4:30pm Tuesdays & Thursday February 2-25 | Tue, Thu | Priest Point Park shelter 4 | Check details for fees + Save for Later |
Age 5 - 14y 11m 4w
| Mon, Jan 4 | -- | Hansen Elementary
Pioneer Elementary | Check details for fees Add to Cart |
School Day Olywahoo! Hansen (Weekly Fee) Age 5 - 14y 11m 4w
| | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Hansen Elementary School 1919 Rd 65 NW, Olympia WA 98502 | Check details for fees More (8) |
School Day Olywahoo! Pioneer (Weekly Fee) Age 5 - 14y 11m 4w
| | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Pioneer Elementary School 1655 Carlyon Ave SE, Olympia WA 98501 | Check details for fees More (8) |
Age 6 - 9y 11m Quick View | April 5, 2021 to April 9, 2021 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Lincoln Elementary Gymnasium, 213 21st Ave SE, Olympia | Check details for fees Add to Cart |
Age 11 - 15y 11m 4w Quick View | Drop off and pick up is at The Olympia Center. Program is upstairs in the lobby 2:30-5pm, Tuesdays & Thursdays January 5-28 | Tue, Thu | The Olympia Center | Check details for fees This activity has been cancelled. |
Age 9 - 12y 11m 4w Quick View | April 5-9 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | Lincoln Elementary Gymnasium, 213 21st Ave SE, Olympia | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 8y 11m 4w
| Mon, Jun 28 | -- | n/a | Check details for fees Add to Cart |
Age 9 - 12
| Mon, Jun 28 | -- | n/a | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 9y 11m 4w Quick View | January 5, 2021 to January 26, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 9y 11m 4w Quick View | February 2, 2021 to February 23, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 14y 11m 4w Quick View | February 4, 2021 to March 11, 2021 | Thu | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 14y 11m 4w Quick View | April 22, 2021 to May 27, 2021 | Thu | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 28, 2021 to March 4, 2021 | Thu | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 29, 2021 to March 5, 2021 | Fri | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | February 3, 2021 to March 10, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | February 2, 2021 to March 16, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | April 20, 2021 to May 25, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | February 1, 2021 to March 15, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | April 19, 2021 to May 24, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 8 - 12y 11m 4w Quick View | April 21, 2021 to May 26, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 12, 2021 to February 9, 2021 | Tue | This is an online course. Contractor will email you link for the online course. | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | February 23, 2021 to March 23, 2021 | Tue | This is an online course. Contractor will email you link for the online course. | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | February 23, 2021 to March 23, 2021 | Tue | This is an online course. Contractor will email you link for the online course. | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | February 23, 2021 to March 23, 2021 | Tue | This is an online course. Contractor will email you link for the online course. | Check details for fees Add to Cart |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 25, 2021 to March 8, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 28, 2021 to March 4, 2021 | Thu | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 27, 2021 to March 3, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 25, 2021 to March 8, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 27, 2021 to March 3, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 26, 2021 to March 2, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 26, 2021 to March 2, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Virtual Kidz Love Soccer (Winter/Spring) Age 2 - 10y 11m
| | | Online class | Check details for fees More (4) |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 29, 2021 to March 5, 2021 | Fri | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 29, 2021 to March 5, 2021 | Fri | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 29, 2021 to March 5, 2021 | Fri | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 25, 2021 to March 8, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 28, 2021 to March 4, 2021 | Thu | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 26, 2021 to March 2, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 28, 2021 to March 4, 2021 | Thu | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 26, 2021 to March 2, 2021 | Tue | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 25, 2021 to March 8, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 27, 2021 to March 3, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 25, 2021 to March 8, 2021 | Mon | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 29, 2021 to March 5, 2021 | Fri | Online Class | Check details for fees + Save for Later |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 27, 2021 to March 3, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |
Age 6 - 12y 11m 4w Quick View | January 27, 2021 to March 3, 2021 | Wed | Online Class | Check details for fees We're sorry, but this Activity is full. You may add yourself to our Waitlist and we will contact you if a space comes available. |